| Country | Report dates | edit this table Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||
| cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | ||||||||
| 8 | 5 | 63% | 8 | 5 | 63% | ||||||||||
| 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% | |||||||
| 8 | 5 | 63% | 8 | 6 | 75% | 16 | 11 | 69% | |||||||
| 4 | 2 | 50% | 4 | 2 | 50% | ||||||||||
| 17 | 11 | 65% | 14 | 12 | 86% | 31 | 23 | 74% | |||||||
| 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | ||||||||||
| 17 | 12 | 71% | 5 | 2 | 40% | 22 | 14 | 64% | |||||||
| 12 | 4 | 33% | 12 | 4 | 33% | ||||||||||
| 3 | 3 | 100% | 29 | 20 | 69% | 61 | 19 | 31% | 93 | 42 | 45% | ||||
| Total | 3 | 3 | 100% | 46 | 32 | 70% | 95 | 41 | 43% | 50 | 33 | 66% | 194 | 109 | 56% |
| Source World Health Organization (WHO) : Communicable Disease Surveillance & Response (CSR). | |||||||||||||||
Вывод, который можно сделать из этой таблицы - лучше бы те же силы были брошены на пропаганду гигиены. Ну и на аспирин и витамины для жителей для упомянутых стран. 100 умерших за 2 с лишним года. Огромный подьем в рентабельности для фарм-фирм. Да, кстати, обратите внимание на динамику в Таиланде. Любопытно, правда?
no subject
Date: 2006-04-13 03:12 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-13 03:54 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-13 04:13 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-13 04:22 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-13 04:26 pm (UTC)Знаете самые опасные болезни нашего времени - это вовсе не модный спид и птичий грип, а обычная малярия и туберкулез - от них ежегодно мрут сотни тысяч.
no subject
Date: 2006-04-13 07:45 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-14 11:59 am (UTC)Вот в "Метро" поулыбался над плакатом, что вся курятына,что в продаже, вырощена, забита и переработана _за пределами республики Крым_. Ну не фегня ли?? ;)
no subject
Date: 2006-04-20 04:27 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-21 03:41 pm (UTC)