(no subject)
Apr. 13th, 2006 12:30 pmУ свежего френда Непонимай -
neponimay увидел замечательную идею - смотри тут (http://neponimay.livejournal.com/4997.html). Это верхний, висящий пост. Сделаю такую и у себя.
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
Country | Report dates | edit this table Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||
cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | ||||||||
![]() | 8 | 5 | 63% | 8 | 5 | 63% | |||||||||
![]() | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% | ||||||
![]() | 8 | 5 | 63% | 8 | 6 | 75% | 16 | 11 | 69% | ||||||
![]() | 4 | 2 | 50% | 4 | 2 | 50% | |||||||||
![]() | 17 | 11 | 65% | 14 | 12 | 86% | 31 | 23 | 74% | ||||||
![]() | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |||||||||
![]() | 17 | 12 | 71% | 5 | 2 | 40% | 22 | 14 | 64% | ||||||
![]() | 12 | 4 | 33% | 12 | 4 | 33% | |||||||||
![]() | 3 | 3 | 100% | 29 | 20 | 69% | 61 | 19 | 31% | 93 | 42 | 45% | |||
Total | 3 | 3 | 100% | 46 | 32 | 70% | 95 | 41 | 43% | 50 | 33 | 66% | 194 | 109 | 56% |
Source World Health Organization (WHO) : Communicable Disease Surveillance & Response (CSR). |